*ST中基(000972):前期会计差错更正后的财务报表
原标题:*ST中基:关于前期会计差错更正后的财务报表
关于前期会计差错更正后的财务报表
中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月25日召开第十届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正的公告》。
此次前期会计差错更正及追溯调整涉及2025年度已披露的半年度报告、三季度报告、年度报告的合并利润表,不影响资产负债表、现金流量表、所有者权益表财务报表列示,不影响公司总资产、净资产、归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流量净额等财务信息,不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,公司对2025年第一季度财务报表、2025年半年度财务报表、2025年第三季度财务报表及相关财务信息进行了会计差错更正,更正后的财务报表信息如下(受更正事项影响的内容以“加粗”显示):一、更正后的2025年半年度报表
合并利润表(2025年6月30日)
单位:元
二、更正后的2025年三季度报表
合并利润表(2025年9月30日)
单位:元
三、更正后的2025年年度报表
合并利润表(2025年12月31日)
单位:元
中基健康产业股份有限公司董事会
2026年6月25日
关于前期会计差错更正后的财务报表
中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月25日召开第十届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正的公告》。
此次前期会计差错更正及追溯调整涉及2025年度已披露的半年度报告、三季度报告、年度报告的合并利润表,不影响资产负债表、现金流量表、所有者权益表财务报表列示,不影响公司总资产、净资产、归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流量净额等财务信息,不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,公司对2025年第一季度财务报表、2025年半年度财务报表、2025年第三季度财务报表及相关财务信息进行了会计差错更正,更正后的财务报表信息如下(受更正事项影响的内容以“加粗”显示):一、更正后的2025年半年度报表
合并利润表(2025年6月30日)
单位:元
二、更正后的2025年三季度报表
合并利润表(2025年9月30日)
单位:元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 354,172,619.51 | 297,820,015.92 |
| 其中:营业收入 | 354,172,619.51 | 297,820,015.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 484,958,167.04 | 311,484,738.21 |
| 其中:营业成本 | 415,579,439.65 | 256,221,131.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,070,116.44 | 2,189,000.80 |
| 销售费用 | 3,950,521.83 | 6,504,388.12 |
| 管理费用 | 29,020,343.08 | 22,702,853.62 |
| 研发费用 | 1,521,898.57 | 3,395,509.46 |
| 财务费用 | 32,815,847.47 | 20,471,854.93 |
| 其中:利息费用 | 32,662,038.57 | 20,612,683.28 |
| 利息收入 | -191,356.18 | -178,249.21 |
| 加:其他收益 | 63,000,652.93 | 3,057,352.04 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 202,887.67 | 6,808,461.35 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -80,937,665.28 | -30,656,410.28 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,001,642.98 | 740,063.20 |
| “ ” 三、营业利润(亏损以-号填列) | -146,518,029.23 | -33,715,255.98 |
| 加:营业外收入 | 204,275.76 | 232,525.47 |
| 减:营业外支出 | 1,987,503.42 | 9,278,397.99 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -148,301,256.89 | -42,761,128.50 |
| 减:所得税费用 | 2,685,586.10 | 152,423.18 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -150,986,842.99 | -42,913,551.68 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -150,986,842.99 | -42,913,551.68 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -144,087,480.95 | -43,544,332.71 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -6,899,362.04 | 630,781.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,738.79 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,738.79 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,738.79 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 4,738.79 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -150,986,842.99 | -42,908,812.89 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -144,087,480.95 | -43,539,593.92 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -6,899,362.04 | 630,781.03 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | -0.1868 | -0.0565 |
| (二)稀释每股收益 | -0.1868 | -0.0565 |
合并利润表(2025年12月31日)
单位:元
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 |
| 一、营业总收入 | 492,115,607.53 | 308,153,878.02 |
| 其中:营业收入 | 492,115,607.53 | 308,153,878.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 675,945,880.11 | 377,816,355.71 |
| 其中:营业成本 | 569,191,946.09 | 292,800,142.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,256,147.47 | 5,373,787.70 |
| 销售费用 | 5,898,050.23 | 7,878,186.48 |
| 管理费用 | 43,893,236.14 | 42,341,531.32 |
| 研发费用 | 2,051,838.82 | 3,831,965.26 |
| 财务费用 | 45,654,661.36 | 25,590,742.21 |
| 其中:利息费用 | 45,196,984.06 | 26,836,994.40 |
| 利息收入 | 359,485.72 | 320,887.80 |
| 加:其他收益 | 285,413,340.15 | 3,427,602.37 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| “ ” 公允价值变动收益(损失以-号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,965,495.51 | 79,936,895.23 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -159,716,007.53 | -237,325,399.85 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,388,130.74 | 740,948.21 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -48,779,313.71 | -222,882,431.73 |
| 加:营业外收入 | 222,850.92 | 332,300.17 |
| 减:营业外支出 | 3,214,447.37 | 10,087,403.91 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -51,770,910.16 | -232,637,535.47 |
| 减:所得税费用 | 4,261,835.80 | 263,803.84 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -56,032,745.96 | -232,901,339.31 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -56,032,745.96 | -232,901,339.31 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -46,231,823.92 | -230,776,352.35 |
| 2.少数股东损益 | -9,800,922.04 | -2,124,986.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -277,831.54 | -133,647.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -277,831.54 | -133,647.74 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -277,831.54 | -133,647.74 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -277,831.54 | -133,647.74 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -56,310,577.50 | -233,034,987.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -46,509,655.46 | -230,910,000.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,800,922.04 | -2,124,986.96 |
| 八、每股收益 | ||
| (一)基本每股收益 | -0.0599 | -0.2992 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0599 | -0.2992 |
2026年6月25日
